Nitrierhärtetiefe

Aktualisiert am: 11.11.2024

Die Nitrierhärtetiefe beschreibt die Tiefe, die durch Nitrieren in einem Werkstoff erreicht wurde. Beim Nitrieren diffundieren Stickstoffatome in die äußere Schicht eines Werkstücks, um dessen Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu verbessern. Die Nitrierhärtetiefe gibt die Dicke der Schicht an, in der diese Diffusion stattgefunden hat.

Bestimmung der Nitrierhärtetiefe

Die Nitrierhärtetiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dauer und Temperatur des Nitrierprozesses, der Art des zu nitrierenden Materials sowie seiner chemischen Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit. Sie wird üblicherweise in Mikrometern oder Millimetern gemessen und ist ein wichtiger Parameter bei der Beurteilung der Qualität des Nitrierprozesses.

 

Die Bestimmung der Nitrierhärtetiefe (NHT) ist in der Norm DIN EN ISO 18203 festgelegt.
Wichtig ist, dass die Oberfläche der Probe fein bearbeitet wurde und sich für die Messung eignet. Dann wird aus mindestens drei Härteeindrücken die Kernhärte ermittelt. Diese ist nötig, um die so genannte Grenzhärte festzulegen, die 50 HV über der Kernhärte liegt.

 

Danach erfolgt eine Vickers Härteprüfung mit Härteprüfeindrücken vom Rand weg zum Werkstückinneren hin. Die Nitrierhärtetiefe ergibt sich nun durch ein Ausmessen des Härteverlaufs von der Oberfläche bis zur berechneten Grenzhärte (siehe Grafik).

Nitrierhärtetiefe und Oberflächenhärte im Vergleich

WerkstoffgruppeWerkstoffNummerZugfestigkeit
N/mm²
OberflächenhärteNitrierhärte
tiefe
VergütungsstähleST 52-3 N1.0811500 – 600550 – 7000,2 – 0,8
VergütungsstähleCk 451.1191650 – 750300 – 4000,2 – 0,8
Vergütungsstähle25 CrMo 41.7218750 – 950550 – 7000,1 – 0,8
Vergütungsstähle34 CrMo 41.7220800 – 950550 – 7000,1 – 0,8
Vergütungsstähle42 CrMo 41.7225850 – 1.000550 – 7000,1 – 0,8
Vergütungsstähle50 CrMo 41.7228850 – 1.000500 – 6500,1 – 0,6
Vergütungsstähle50 CrV 41.8159850 – 1.000550 – 7000,1 – 0,6
Vergütungsstähle34 CrNiMo 61.6582900 – 1.200600 – 8000,1 – 0,6
Vergütungsstähle30 CrNiMo 81.6580900 – 1.200600 – 8000,1 – 0,8
Vergütungsstähle32 CrMo 121.7361900 – 1.300700 – 9000,1 – 0,8
Vergütungsstähle30 CrMoV 91.7707900 – 1.200> 7000,1 – 0,8
Vergütungsstähle14 CrMoV6.91.7735900 – 1.050750 – 8500,1 – 1,0
Nitrierstähle15 CrMoV5.91.8521900 – 1.050750 – 8500,1 – 1,0
Nitrierstähle31 CrMo 121.8515900 – 1.300750 – 9000,1 – 0,8
Nitrierstähle31 CrMoV 91.8519900 – 1.200> 7000,1 – 0,8
Nitrierstähle34 CrAl61.8501800 – 950> 8500,1 – 0,8
Nitrierstähle34 CrAlMo 51.8507850 – 1.000> 8500,1 – 0,8
Nitrierstähle34 CrAlNi 71.8550900 – 1.050> 8500,1 – 0,8
Einsatzstähle17 CrNiMo 61.6587550 – 7000,1 – 0,8
Einsatzstähle16 MnCr 5 V1.7131600 – 800550 – 7300,1 – 0,8
Einsatzstähle20 MnCr 5 V1.7147600 – 800550 – 7300,1 – 0,8
Kaltarbeitsstähle40 CrMnMo 71.23111.000 – 1.300650 – 8000,1 – 0,5
Kaltarbeitsstähle16 MnCr 5 V1.7131600 – 800600 – 7300,1 – 1,0
Kaltarbeitsstähle20 MnCr 5 V1.7147600 – 800600 – 7300,1 – 1,0
Kaltarbeitsstähle40 CrMnMoS 8.61.23111.000 – 1.300650 – 8000,1 – 0,5
Kaltarbeitsstähle46 CrMnMoS 8.61.23121.000 – 1.300650 – 8000,1 – 0,5
KaltarbeitsstähleX 155CrMo 12.11.23791.400 – 1.800850 – 11500,1 – 0,15
KaltarbeitsstähleX 165CrMoV 12.11.26011.400 – 1.800850 – 10500,1 – 0,15
Kaltarbeitsstähle55 NiCrMoV 61.27131.000 – 1.400500 – 7000,1 – 0,5
Kaltarbeitsstähle56 NiCrMoV71.27141.000 – 1.400500 – 7000,1 – 0,5
KaltarbeitsstähleX 38CrMoV 5.11.23431.200 – 1.800> 8500,1 – 0,4
KaltarbeitsstähleX 40CrMoV 12.11.23441.200 – 1.800> 8500,1 – 0,4
KugelgraphitgussGGG 50500500 – 7000,1 – 0,4
KugelgraphitgussGGG 60600500 – 7000,1 – 0,4

Ähnliche Glossareinträge